인천공항 24시간 식당 총정리 위치 메뉴 가성비 맛집
목차

인천공항 24시간 식당 위치 및 운영 현황 상세 정리
인천공항의 제1, 제2여객터미널에서 새벽이나 밤늦게 이용할 수 있는 24시간 식당의 위치와 운영 현황을 알기 쉽게 정리했습니다. 터미널별, 음식 종류별 위치를 확인하고 편리하게 이용하세요.
| 터미널 | 식당명 | 위치 | 음식 종류 | 브레이크 타임 | 
|---|---|---|---|---|
| 제1여객터미널 | 푸드가든 | 1층 일반지역 12번 출입구 부근 | 한식 | 없음 | 
| 제1여객터미널 | 플레이팅 | 1층 일반지역 중앙 | 한식 | 없음 | 
| 제1여객터미널 | 롯데리아 | 1층 일반지역 중앙, 3층 119번 게이트 부근 | 패스트푸드 | 없음 | 
| 제1여객터미널 | KFC | 3층 면세지역 10,11번 게이트 부근 | 패스트푸드 | 없음 | 
| 제1여객터미널 | 스타벅스 | 3층 면세지역 28번 게이트 부근 | 카페 | 00:00~01:00 | 
| 제1여객터미널 | 던킨도넛 | 3층 면세지역 9번 게이트 부근 | 디저트/스낵 | 없음 | 
| 제2여객터미널 | 롯데리아 | 1층 일반지역 중앙, 3층 E 체크인 카운터 맞은편 | 패스트푸드 | 없음 | 
| 제2여객터미널 | 스타벅스 | 3층 면세지역 248번 게이트 부근 | 카페 | 00:00~00:30 | 
| 제2여객터미널 | 소담반상 | 4층 면세지역 249번 탑승구 부근 | 한식 | 없음 | 
인천공항 24시간 식당 추천 메뉴와 가격 비교
인천공항의 24시간 식당 중 인기 있는 추천 메뉴와 가격을 비교 분석했습니다. 간단한 식사부터 든든한 한식까지, 메뉴와 가격을 비교하고 자신의 취향에 맞는 메뉴를 선택하세요.
| 식당명 | 추천 메뉴 | 가격 | 
|---|---|---|
| 플레이팅 (한식) | 차돌 된장찌개 | 15,500원 | 
| 플레이팅 (한식) | 떡갈비 반상 | 14,500원 | 
| 플레이팅 (한식) | 김치찌개 | 14,500원 | 
| 푸드가든 (한식) | 비빔밥 | 11,500원 | 
| 롯데리아 (패스트푸드) | 불고기 버거 세트 | 6,600원 | 
| 롯데리아 (패스트푸드) | 새우버거 세트 | 6,600원 | 
| KFC (패스트푸드) | 치킨버거 세트 | 약 8,000원 | 
| 소담반상 (한식) | 돌솥비빔밥 반상 | 15,500원 | 
| 소담반상 (한식) | 차돌짬뽕 | 13,500원 | 
인천공항 24시간 식당 가성비 좋은 곳 추천
가성비를 중요하게 생각하는 분들을 위한 인천공항 24시간 식당의 가성비 좋은 식당을 추천했습니다. 저렴하면서도 맛있는 메뉴를 확인하고 경제적인 식사를 즐기세요.
| 터미널 | 식당명 | 메뉴 | 가격 | 
|---|---|---|---|
| 제1여객터미널 | 푸드가든 (한식) | 비빔밥, 죽, 국수 | 11,500원 내외 | 
| 제1여객터미널 | 롯데리아 (패스트푸드) | 불고기버거 세트 | 6,600원 | 
| 제1여객터미널 | 플레이팅 (한식) | 육개장, 순두부찌개 | 10,500원~11,000원 | 
| 제2여객터미널 | 롯데리아 (패스트푸드) | 새우버거 | 4,800원 | 
인천공항 24시간 식당 터미널별 특징 한눈에 보기
제1여객터미널과 제2여객터미널의 24시간 식당 운영 형태를 음식 종류별로 비교 분석했습니다. 터미널마다 이용 가능한 식당 종류가 다르므로 미리 확인하여 원하는 곳을 방문해 보세요.
| 음식 종류 | 제1여객터미널 | 제2여객터미널 | 
|---|---|---|
| 한식 | 푸드가든, 플레이팅 | 소담반상 | 
| 패스트푸드 | 롯데리아, KFC | 롯데리아 | 
| 카페 | 스타벅스 | 스타벅스 | 
| 디저트/스낵 | 던킨도넛 | 파리크라상 | 
인천공항 24시간 식당 정보로 새벽 비행이나 늦은 밤 공항 이용 시 보다 편리한 식사를 즐겨 보세요
